 
                        
簡(jiǎn)要描述:TK4710直流可調(diào)阻性負(fù)載是一款直流可調(diào)阻性負(fù)載箱,額定功率20kW和60 kW可選,面板配有標(biāo)準(zhǔn)直流充電插座,可搭配非車載充電機(jī)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀等使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)檢定。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-10-09
更新時(shí)間:2025-10-09 訪  問  量:115
訪  問  量:115產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 貨號(hào) | TK4710 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
TK4710直流可調(diào)阻性負(fù)載是一款直流可調(diào)阻性負(fù)載箱,額定功率20kW和60 kW可選,面板配有標(biāo)準(zhǔn)直流充電插座,可搭配非車載充電機(jī)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀等使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)檢定。
TK4710直流可調(diào)阻性負(fù)載技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | TK4710-20kW-750V | TK4710-60kW-750V | TK4710-60kW-1000V | 
| 額定功率 | 20 kW@750V/500V | 60 kW@750V/500V | 60 kW@1000V/750V/500V | 
| 工作范圍 | 電壓0~750V | 電壓0~750V | 電壓0~1000V | 
| 電流0~40A | 電流0~120A | 電流0~120A | |
| 最小電流步進(jìn) | 電流連續(xù)可調(diào) | 電流連續(xù)可調(diào) | 電流連續(xù)可調(diào) | 
| 散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 
| 保護(hù) | 過壓保護(hù)、短路保護(hù)、風(fēng)速異常保護(hù) | 過壓保護(hù)、短路保護(hù)、風(fēng)速異常保護(hù) | 過壓保護(hù)、短路保護(hù)、風(fēng)速異常保護(hù) | 
| 報(bào)警 | 配有報(bào)警指示燈及急停開關(guān) | 配有報(bào)警指示燈及急停開關(guān) | 配有報(bào)警指示燈及急停開關(guān) | 
| 功率擴(kuò)展 | 不支持級(jí)聯(lián) | 可多個(gè)級(jí)聯(lián),如2個(gè)60kW并聯(lián),功率為120kW | 可多個(gè)級(jí)聯(lián),如2個(gè)60kW并聯(lián),功率為120kW | 
| 外形尺寸 | 490mm(寬)x200mm(深)x453mm(高) | 610mm(寬)x550mm(深)x435mm(高) | 610mm(寬)x550mm(深)x590mm(高) | 
| 重量 | 約22kg | 約66kg | 約68 kg | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃
