產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波 | 200V~±10000V±10% | 源輸出阻抗 | 40Ω±10% | 
| 工作電源范圍 | AC 220V ±10%50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 儀器尺寸 | 450mm*570mm*311mm | 儀器重量 | 28.6kg | 
普銳馬PRM3074-T3雷擊浪涌發生器模擬器是針對電磁兼容-浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。

普銳馬PRM3074-T3雷擊浪涌發生器模擬器
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>極性任意轉換
>中英文可切換
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達10000V
>RJ45接口,可遠程
>內置溫濕度,時間顯示
技術參數
雷擊浪涌發生器PRM3074-T3  | |
開路電壓波  | 200V~±10000V ±10%  | 
電壓分辨率  | 1V  | 
步進電壓  | 0~10000V  | 
步進電壓分辨率  | 1V  | 
電壓波  | 10/700μs  | 
上升時間Tf  | 10μs ±30%  | 
持續時間Td  | 700μs ±20%  | 
電壓波  | 10/200μs  | 
上升時間Tf  | 10μs ±30%  | 
持續時間Td  | 200μs ±20%  | 
電壓波  | 4/300μs  | 
上升時間Tf  | 4μs ±30%  | 
持續時間Td  | 300μs ±20%  | 
輸出極性  | (+)單正極性、(-)單負極性、(+/-)先正極性后負極性、(-/+)先負極性后正極性、(±)正負極性交替  | 
源輸出阻抗  | 40Ω±10%  | 
重復率(單次脈沖時間  | 5~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | 
實驗次數  | 1~60000c  | 
觸發方式  | 手動、間隔觸發  | 
通用參數  | |
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | 
語言  | 中文、英文切換  | 
工作電源范圍  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | 
通訊方式  | RJ45  | 
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | 
環境濕度  | 30%~60% (操作條件)  | 
大氣壓力  | 86kPa~106kPa (操作條件)  | 
儀器功率  | 200W  | 
儀器尺寸  | 450mm*570mm*311mm  | 
儀器重量  | 28.6kg  | 
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示燈  | 
產品咨詢
微信掃一掃