產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | 工作電源范圍 | AC 220V±10% 50/60Hz | 
| 通訊方式 | RJ45 | EUT電源電壓注入 | 航空插頭 | 
| 環境溫度 | 15℃~35℃(操作條件) | 環境濕度 | 25%~75%(操作條件) | 
| 大氣壓力 | 86kPa~106 kPa(操作條件) | 儀器功率 | 200W | 
| 儀器尺寸 | 311mm*450mm*570mm | 儀器重量 | 38kg | 
雷擊浪涌發生器模擬器PSUG-06T3是針對電磁兼容-浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。可通過外置耦合/去耦網絡,對受試設備進行通信端口的浪涌測試,產品符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新標準要求。

雷擊浪涌發生器模擬器PSUG-06T3
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>極性任意轉換
>中英文可切換
>自定義、增壓和標準模式
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓6000V
>內置三相智能耦合/去耦網絡
>內置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
>浪涌電壓、電流監控顯示,實時擊穿電流顯示
>功能強大,可滿足客戶的更多測試要求
>海量的用戶自設置模式、滿足復雜測試條件的多種編程模式
技術參數
雷擊浪涌發生器PSUG-06T3  | ||
符合標準  | IEC61000-4-5 GB/T17626.5  | |
開路電壓波  | 200 V ~ 6000 V± 10%  | |
電壓分辨率  | 1 V  | |
步進電壓  | 0~6000V  | |
上升時間  | 1.2 μs±30%  | |
持續時間  | 50 μs±20%  | |
短路電流波  | 100 A~3000 A± 10%  | |
上升時間  | 8 μs ± 20%  | |
持續時間  | 20 μs ± 20%  | |
輸出極性  | (+)單正極性、(-)單負極性、(+/-)先正極性后負極性、(-/+)先負極性后正極性、(±)正負極性交替  | |
源輸出阻抗  | 2 Ω  | |
高壓測試工具  | 內置1000:1高壓探頭  | 內置1000:1電流互感器  | 
間隔時間  | 5s~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | |
實驗次數  | 1c~60000c  | |
相位方式  | 異步、同步(0°~359°)(50 HZ~60 HZ)  | |
觸發方式  | 手動、間隔觸發  | |
耦合去耦網絡  | ||
去耦帶載能力  | UAC MAX 380V/16A; UDC MAX 220V/10A  | |
耦合電容  | 9 μF(線-地), 18μF(線-線)  | |
耦合電阻  | 等效阻抗2 Ω、等效阻抗12 Ω  | |
耦合投切方式  | 自動  | |
通用參數  | ||
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | |
工作電源范圍  | AC 220V ± 10% 50/60Hz  | |
通訊方式  | RJ45  | |
EUT電源電壓注入  | 航空插頭  | |
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | |
環境濕度  | 25%~75% (操作條件)  | |
大氣壓力  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | |
儀器功率  | 200W  | |
儀器尺寸  | 311mm*450mm*570mm  | |
儀器重量  | 38kg  | |
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示燈  | |
產品咨詢
微信掃一掃