產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | DAHUA/大華蓄電池 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
大華DH1766系列多通道三路可編程直流電源,包含4個產品型號,三通道獨立每通道輸出電壓范圍為0~32V或0~6V,輸出電流為0~5A或0~3A。2U高,半機架寬,體積小巧,外型美觀,上架便捷。

大華DH1766系列多通道三路可編程直流電源
產品特點
三通道輸出隔離,獨立可控
4.3"LCD顯示屏,可同時顯示三路電壓電流預置值和回讀值
高精度及高分辨率,可達0.1mV/0.1mA
低紋波噪聲,紋波有效值低于250uV,峰峰值低于3mV
超快速的動態響應,響應時間小于50uS
圖形化顯示界面,可實時顯示輸出波形動態
支持List序列編輯
可編程硬件過壓、過流、過溫保護
標配USB和LAN接口,HOST USB接口
全角度搖架設計;2U高半機架小體積
提供高精度的輸出
DH1766系列直流電源可提供優異的輸出精度及置信度,在特定應用場合可替代電壓表、電流表和基礎供電電源的組合,一臺電源完成全部測試;并且擁有超低的紋波噪聲,紋波有效值低于1mV,峰峰值小于6mV。

快速的瞬態響應
DH1766系列直流電源具有超快的瞬態響應,響應時間小于50uS,可為動態負載提供穩定的輸出電壓。當負載快速變化引起輸出跌落或過沖時,DH1766系列電源可快速恢復到穩定狀態,滿足動態負載的正常測試。

LIST序列功能
DH1766系列支持LIST序列功能,可在本地自定義編輯10組電壓電流序列,并且可通過前面板的HOST USB接口導入序列文件。

主從串并聯跟蹤功能
DH1766系列提供CH1\CH2串并聯功能,擴展電源的輸出范圍,滿足對不同V/I量程的需求。開啟此功能后,無需外部串并接線即可實現1、2通道串并聯輸出。

配置選型
型號  | DH1766-1  | DH1766-2  | ||||
1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
功率輸出  | 210W  | 338W  | ||||
額定直流輸出(0℃至40℃)  | 0~32V  | 0~32V  | 0~6V  | 0~32V  | 0~32V  | 0~6V  | 
0~3A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~5A  | 0~5A  | 0~3A  | |
串聯模式電壓  | 64V  | 不適用  | 64V  | 不適用  | ||
并聯模式電流  | 6A  | 不適用  | 10A  | 不適用  | ||
負載調整率±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.01%+3mV  | <0.01%+3mV  | ||||
電流  | <0.01%+3mA  | <0.02%+3mA  | <0.01%+3mA  | <0.02%+3mA  | ||
電源調整率±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.01%+1mV  | <0.01%+3mV  | <0.01%+1mV  | <0.01%+3mV  | ||
電流  | <0.01%+1mA  | <0.01%+3mA  | <0.01%+1mA  | <0.01%+3mA  | ||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz)  | ||||||
電壓  | <1mVrms/5mVpp  | <1mVrms/10mVpp  | <1mVrms/5mVpp  | <1mVrms/10mVpp  | ||
電流  | <3mArms  | <3mArms  | <3mArms  | <3mArms  | ||
12個月內的精度(25℃±5℃)編程精度±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.01%+10mV  | <0.03%+10mV  | <0.01%+10mV  | <0.03%+10mV  | ||
電流  | <0.05%+20mA  | <0.05%+50mA  | <0.05%+20mA  | <0.05%+50mA  | ||
回讀精度±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.02%+10mV  | <0.03%+10mV  | <0.02%+10mV  | <0.03%+10mV  | ||
電流  | <0.1%+20mA  | <0.1%+50mA  | <0.1%+20mA  | <0.1%+50mA  | ||
編程分辨率  | ||||||
電壓  | 0.7mV  | 5mV  | 0.7mV  | 5mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 0.2mA  | 1mA  | ||
回讀分辨率  | ||||||
電壓  | 0.7mV  | 5mV  | 0.7mV  | 5mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 0.2mA  | 1mA  | ||
編程(儀表顯示值)  | ||||||
電壓  | 0.1mV  | 1mV  | 0.1mV  | 1mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 0.1mA  | 1mA  | ||
回讀(儀表顯示值)  | ||||||
電壓  | 0.1mV  | 1mV  | 0.1mV  | 1mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 0.1mA  | 1mA  | ||
過壓保護(OVP)±(輸出的%偏置)  | ||||||
編程精度  | 0.20%+0.5V  | 不適用  | 0.20%+0.5V  | 不適用  | ||
激活時間(發生過壓保護或過流保護后,輸出開始回落的平均時間)  | ||||||
過壓保護(OVP)  | <10ms  | 不適用  | <10ms  | 不適用  | ||
命令處理時間  | ||||||
<100ms  | ||||||
進入總偏置1%的向上/向下編程穩定時間  | ||||||
向上滿載  | 50ms  | 21ms  | 50ms  | 21ms  | ||
向上空載  | 20ms  | 20ms  | 20ms  | 20ms  | ||
向下滿載  | 45  | 13ms  | 45  | 13ms  | ||
向下空載  | 400ms  | 200ms  | 400ms  | 200ms  | ||
I/O端口  | ||||||
USB/LAN  | ||||||
重量  | ||||||
約9Kg  | 約11Kg  | |||||
總體尺寸(深×寬×高)  | ||||||
371.5*213*88單位:mm  | 441.5*213*88單位:mm  | |||||
型號  | DH1766-3  | DH1766A-1  | ||||
1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
功率輸出  | 378W  | 210W  | ||||
額定直流輸出(0℃至40℃)  | 0~60V  | 0~60V  | 0~6V  | 0~32V  | 0~32V  | 0~6V  | 
0~3A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~3A  | |
串聯模式電壓  | 120V  | 不適用  | 64V  | 不適用  | ||
并聯模式電流  | 6A  | 不適用  | 6A  | 不適用  | ||
負載調整率±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.01%+3mV  | <0.01%+3mV  | ||||
電流  | <0.01%+6mA  | <0.02%+3mA  | <0.01%+3mA  | <0.02%+3mA  | ||
電源調整率±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.01%+1mV  | <0.01%+3mV  | <0.01%+1mV  | <0.01%+3mV  | ||
電流  | <0.01%+3mA  | <0.02%+3mA  | <0.01%+1mA  | <0.02%+3mA  | ||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz)  | ||||||
電壓  | <1mVrms/10mVpp  | <1mVrms/10mVpp  | <1mVrms/10mVpp  | <1mVrms/10mVpp  | ||
電流  | <3mArms  | <3mArms  | <3mArms  | <3mArms  | ||
12個月內的精度(25℃±5℃)編程精度±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.02%+20mV  | <0.03%+10mV  | <0.01%+20mV  | <0.03%+10mV  | ||
電流  | <0.05%+20mA  | <0.05%+50mA  | <0.05%+50mA  | <0.05%+50mA  | ||
回讀精度±(輸出的%+偏置)  | ||||||
電壓  | <0.02%+20mV  | <0.03%+10mV  | <0.02%+20mV  | <0.03%+10mV  | ||
電流  | <0.1%+20mA  | <0.1%+50mA  | <0.1%+50mA  | <0.1%+50mA  | ||
編程分辨率  | ||||||
電壓  | 1.5mV  | 5mV  | 10mV  | 5mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
回讀分辨率  | ||||||
電壓  | 1.5mV  | 5mV  | 10mV  | 5mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
編程(儀表顯示值)  | ||||||
電壓  | 0.1mV  | 1mV  | 10mV  | 5mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
回讀(儀表顯示值)  | ||||||
電壓  | 0.1mV  | 1mV  | 10mV  | 1mV  | ||
電流  | 0.1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
過壓保護(OVP)±(輸出的%偏置)  | ||||||
編程精度  | 0.50%+1.0V  | 不適用  | ||||
激活時間(發生過壓保護或過流保護后,輸出開始回落的平均時間)  | ||||||
過壓保護(OVP)  | <10ms  | 不適用  | ||||
命令處理時間  | ||||||
<100ms  | <10ms  | |||||
進入總偏置1%的向上/向下編程穩定時間  | ||||||
向上滿載  | 50ms  | 21ms  | 50ms  | 21ms  | ||
向上空載  | 20ms  | 20ms  | 20ms  | 20ms  | ||
向下滿載  | 45  | 13ms  | 45  | 13ms  | ||
向下空載  | 800ms  | 200ms  | 400ms  | 200ms  | ||
I/O端口  | ||||||
USB/LAN  | ||||||
重量  | ||||||
約11Kg  | 約9Kg  | |||||
總體尺寸(深×寬×高)  | ||||||
441.5*213*88單位:mm  | 371.5*213*88單位:mm  | |||||
產品咨詢
微信掃一掃