詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 精確度 | ±2% | 
| 輸入阻抗 | 兩端之間:20MΩ//2pF 單端對地:10MΩ//4pF | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 10~85%RH | 重量 | 390g | 
| 尺寸 | 218*83*30 mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發生器、信號發生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
PT-5208(8kVp-p,50MHz) 簡略說明: PINTECH高頻高壓差分探頭, 測量范圍從10mV-8kVp-p.頻寬DC-50MHz(-3dB).足以應付9成的應用范圍。

型號  | PT-5208  | 
頻寬(-3dB)  | DC-50MHz  | 
衰減比例  | x10,x100,x1000  | 
上升時間  | 7ns  | 
精確度  | ±2%  | 
輸入交流電壓(Vp-p)  | 80V@1/10 800V@1/100 8kV@1/1000  | 
輸入直流電壓  | 40V@1/10 400V@1/100 4kV@1/1000  | 
輸入交流電壓(AC rms)  | 2.8kV  | 
輸入阻抗  | 兩端之間:20MΩ//2pF 單端對地:10MΩ//4pF  | 
| 雜訊抑制率(CMRR) | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB | 
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | 
噪聲  | ≤1mV rms  | 
工作溫度  | 0~50℃  | 
工作濕度  | 10~85%RH  | 
重量  | 390g  | 
尺寸  | 218*83*30 mm  | 
產品咨詢
微信掃一掃