產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ | 
| 電源 | 直流電壓測試儀 | 測試電壓 | 500V | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
SMR7210直流電壓測試儀產品詳情概述
SMR7210系列是一款采用高性能微處理器控制的直流電壓計。具有6位半分辨率、高精度以及測量范圍廣泛的特性,應用于鋰電池的直流電壓、溫度。各種傳感器的直流輸出電壓等,其有的電容式接觸檢查功能,適用于鋰電池的外裝電位測量。該產品分辨率高、穩定性好、測試周期短、外形精致、功能強大、接口豐富、適用于產品研發和自動化產線。

電壓最小分辨率10μV
最小測試周期僅需5mS
0.003%電壓測試精度
具有接觸檢測功能
具有自動測試功能
抗干擾能力強
標配各種接口適用于自動化測試設備
輸入阻抗:10MΩ
支持多路測試 (選配多路掃描卡)
應 用直流電壓檢測
鋰電池外裝電位 (邊電壓) 檢測
直流電壓檢測
鋰電池外裝電位 (邊電壓) 檢測
型 號  | HP7210  | |
通道數  | 單通道  | |
測試參數  | 直流電壓  | |
電壓  | 基本精度  | 0.01%  | 
范 圍  | 0.00001V~12.0000V | |
測試速度  | 超快 200次/秒,快速 100次/秒,中速 40次/秒,慢速 6次/秒 | |
校準方式  | 全量程短路清零  | |
比較器  | 30組記錄 ,4檔分選 ,檔計數  | |
觸發模式  | 內部觸發 ( INT) 、手動觸發( MAN) 、外部觸發 ( EXT) 、總線觸發 ( BUS)、自動觸發 (AUT)  | |
接 口  | RS232/485接口、LAN接口、I/O接口  | |
電 源  | 電壓: 100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz;額定功率:15VA  | |
尺 寸  | 325mm*215mm*96.5mm;重量:3kg  | |
產品咨詢
微信掃一掃