產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
聯訊S2022H臺式源表8通道精密電源/測量單元是緊湊、經濟高效的8通道臺式電源/測量單元(SMU),能夠同時輸出并測量電壓和電流,能夠提供最大±30V、±500 mA(直流/脈沖)輸出以及彩色LCD圖形用戶界面(GUI)。

特點
高量程
量程:±30 V、±500 mA(直流、脈沖)
高分辨率
最小測量分辨率可達100 pA/60 μV
高采樣率
最高可支持500 k的ADC采樣率
閾值觸發
硬件高速IO,可實現閾值觸發,實現輸出測量值和用戶系統的高效交互
聯訊S2022H臺式源表8通道精密電源/測量單元功能與優勢
I-V輸出能力

電壓設置精度  | 量程  | 設置分辨率  | 精度(1年) ±(%讀數+偏置) 【1】  | 典型噪聲(有效值) 0.1 Hz-10 Hz  | 
±30 V【3】  | 1 mV  | 0.03%+4 mV  | 1000 μV  | |
±6 V  | 200 μV  | 0.03%+1 mV  | 100 μV  | |
溫度系數  | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃)  | |||
通道【2】  | CH1-CH8  | |||
輸出功率  | CH1到CH4:單通道最大3W,四通道總功率最大6W CH5到CH8:單通道最大3W,四通道總功率最大6W  | |||
過沖  | <±0.1%(典型值,Normal,步進是范圍的10%至90%,滿量程點,電阻性負載測試)  | |||
噪聲 10Hz-20MHz  | <3 mVrms,6 V電壓源,0.5 A電阻負載  | |||
[1]精度計算示例:測試6V量程1V輸出的精度,則允差為:
[2]所有通道輸出與大地電氣隔離,但CH1-CH4各通道輸出共地(LO),CH5-CH8各通道輸出共地(LO)
[3]本儀表有潛在的危險高壓(±31.5 V)輸出到HI /Sense HI/Guard端子,為防止電擊,在開機前必須做好相關的安全防范措施。請勿將Guard端子接到任何輸出,包括短接到機箱地或是輸出LO,否則會損壞儀表
電流精度  | 量程  | 設置分辨率  | 精度(1年) ±(%讀數+偏置)  | 典型噪聲(有效值) 0.1Hz-10Hz  | 
±500 mA【4】  | 20 μA  | 0.05% + 100 μA + Vo*25 μA  | 10 μA  | |
±100 mA  | 4 μA  | 0.05% + 10 μA+ Vo*5 μA  | 1 μA  | |
±10 mA  | 400 nA  | 0.05% + 5 μA + Vo*500 nA  | 100 nA  | |
±1 mA  | 40 nA  | 0.05% + 500 nA + Vo*50 nA  | 10 nA  | |
±100 μA  | 4 nA  | 0.05% + 50 nA + Vo*5 nA  | 1 nA  | |
±10 μA  | 400 pA  | 0.05% + 20 nA + Vo*500 pA  | 150 pA  | |
溫度系數  | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃)  | |||
通道【5】  | CH1-CH8  | |||
輸出功率  | CH1到CH4:單通道最大3W,四通道總功率最大6W CH5到CH8:單通道最大3W,四通道總功率最大6W  | |||
過沖  | <±0.1%(典型值,Normal,步進是范圍的10%至90%,滿量程點,電阻性負載測試)  | |||
[4]500mA量程僅支持6V電壓量程
[5]所有通道輸出與大地電氣隔離,但CH1-CH4各通道輸出共地(LO),CH5-CH8各通道輸出共地(LO)
電壓表精度  | 量程  | 測量分辨率  | 精度(1年) ±(%電壓+偏置)  | 
±30 V  | 300 μV  | 0.03%+4 mV  | |
±6 V  | 60 μV  | 0.03%+1 mV  | |
溫度系數  | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃)  | ||
電流表精度  | 量程  | 測量分辨率  | 精度(1年) ±(%電流+偏置)  | 
±500 mA【6】  | 10 μA  | 0.05% + 100 μA + Vo*25 μA  | |
±100 mA  | 1 μA  | 0.05% + 10 μA+ Vo*5 μA  | |
±10 mA  | 100 nA  | 0.05% + 5 μA + Vo*500 nA  | |
±1 mA  | 10 nA  | 0.05% + 500 nA + Vo*50 nA  | |
±100μA  | 1 nA  | 0.05% + 50 nA + Vo*5 nA  | |
±10μA  | 100 pA  | 0.05% + 20 nA + Vo*500 pA  | |
溫度系數  | ±(0.15×精度指標)/℃(0℃-18℃,28℃-50℃)  | ||
[6]500mA量程僅支持6V電壓量程
產品咨詢
微信掃一掃