產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PV40-2000-45 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 臺 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
PV40-2000-45單向直流源
產品特點
?采用高頻隔離方案,高功率密度
?支持恒壓、恒流自動切換
?支持多機并聯使用,易于功率擴展
?具備光伏I-V曲線模擬功能
?電網適應性強,支持弱電網正常運行
?具備多種保護功能
?標配CAN/RS485通訊接口
PV40-2000-45單向直流源
產品參數
| 規格型號 | PV40-2000-45 | 
| 輸出電壓 | 2000V | 
| 輸出電流 | 50A | 
| 輸出功率 | 40kW | 
| 隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 | 
| 交流輸入特性 | |
| 額定電壓 | 400Vac | 
| 電壓范圍 | 360Vac~440Vac | 
| 最大電流 | 70A | 
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | 
| 頻率范圍 | 47Hz~53Hz/57Hz~63Hz | 
| 功率因數 | 0.99@滿載 | 
| 諧波 thd | ≤3% 滿載 | 
| 直流輸出特性 | |
| 電壓調節范圍 | 0~2000Vdc | 
| 電壓精度 | ≤0.5%FS | 
| 電壓設置/顯示分辨率 | 0.1V | 
| 直流紋波 | 紋波 電壓峰值系數 <0.5%FS(純阻性負載) | 
| 電流調節范圍 | 0~50A | 
| 電壓設置/顯示分辨率 | 0.1V | 
| 電流精度 | ≤0.5%FS | 
| 其他 | |
| 工作模式 | 恒壓、恒流、I-V曲線可設 | 
| 最大效率 | ≥93% | 
| 保護功能 | 欠壓/過壓/缺相/三相不平衡、短路保護、過溫保護、風扇故障 | 
| 通訊接口 | RS485、CAN | 
| 控制方式 | 上位機 | 
| 冷卻方式 | 強制風冷 | 
| 工作溫度 | -10℃~55℃(高于45℃降額) | 
| 存儲溫度 | -20℃~ 70℃ | 
| 相對濕度 | 0~95%(無凝露) | 
| 結構尺寸(W*H*D) | 410mm*220mm*630mm (不含掛耳) | 
| 重量 | 4OKG | 
| 海拔 | ≤2000m | 
產品咨詢
微信掃一掃